| 1. 情報・通信 | (1) ネット業界 | 9. 金融・保険 | (1) 銀行業界 | 13. 食料品 | (1) ビール業界 | 21. 鉄鋼 | (1) 鉄鋼業界 |
| (2) ITサービス業界 | (2) 証券業界 | (2) 菓子業界 | |||||
| (3) 通信業界 | (3) 損害保険業界 | (3) 乳業業界 | 22. 非鉄金属 | (1) 非鉄金属業界 | |||
| (4) 放送業界 | (4) 生命保険業界 | (4) 即席めん業界 | |||||
| (5) 映画業界 | (5) 消費者金融業界 | (5) 製粉業界 | 23. 金属製品 | (1) 住設・建材業界 | |||
| (6) 新聞業界 | (6) パン業界 | ||||||
| (7) 出版業界 | 10. 卸売・小売 | (1) 総合商社業界 | (7) 調味料業界 | 24. 機械 | (1) 建設機械業界 | ||
| (2) 百貨店業界 | (8) 食肉加工業界 | (2) 造船重機業界 | |||||
| 2. サービス | (1) 人材業界 | (3) 家電量販店業界 | (9) 冷凍食品業界 | (3) 工作機械業界 | |||
| (4) コンビニ業界 | |||||||
| 3. 医療・福祉 | (1) 介護業界 | (5) スーパー業界 | 14. 繊維 | (1) 繊維業界 | 25. 電気機器 | (1) 電機業界 | |
| (6) ドラッグストア業界 | (2) 精密機器業界 | ||||||
| 4. 教育・学習 | (1) 教育業界 | (7) アパレル業界 | 15. 紙・パルプ | (1) 製紙業界 | (3) 電子部品業界 | ||
| 5. 生活・娯楽 | (1) 旅行業界 | 11. 運輸 | (1) 陸運業界 | 16. 印刷 | (1) 印刷業界 | 26. 輸送用機器 | (1) 自動車業界 |
| (2) レジャー施設業界 | (2) 海運業界 | (2) 自動車部品業界 | |||||
| (3) 航空業界 | 17. 化学 | (1) 化学業界 | |||||
| 6. 宿泊・飲食 | (1) 外食業界 | (4) 鉄道業界 | (2) 化粧品業界 | 27. その他製造 | (1) ゲーム業界 | ||
| (3) 医薬品業界 | |||||||
| 7. 専門・技術 | (1) 広告業界 | 12. 電気・ガス | (1) 電力業界 | 28. 建設 | (1) 建設業界 | ||
| (2) ガス業界 | 18. 石油・石炭 | (1) 石油業界 | (2) 住宅業界 | ||||
| 8. 不動産 | (1) 不動産業界 | ||||||
| 19. ゴム製品 | (1) タイヤ・ゴム業界 | 29. 農林・水産 | (1) 水産業界 | ||||
| 20. 窯業 | (1) ガラス業界 | ||||||
| (2) セメント業界 |
補足:日本経済
Copyright (C)2010 gyoukaimap.com All Rights Reserved.